伊人不卡,国产乱码一二三区精品,亚洲午夜综合,亚洲网站在线,亚洲国产二区三区,开心伊人网,tiantianri

環(huán)球在線 >環(huán)球排行>商界風(fēng)云錄
世界商業(yè)保險(xiǎn)公司排行榜

[ 2007-03-22 09:22 ]

 

11 瑞士 蘇黎士保險(xiǎn)集團(tuán) 6865 4269 1996 AA+

12 日本 三井海上與火災(zāi)保險(xiǎn)有限公司 5830 11638 1996 AAA

13 美國 哈特;馂(zāi)集團(tuán) 5743 4009 1995 AA+

14 中國 中保集團(tuán) 5466 1369 1996 Spi

15 美國 自由相互集團(tuán) 5142 5620 1996 AA

16 日本 住友海上與火災(zāi)保險(xiǎn)有限公司 5100 11026 1196 AAA

17 英國 嘉定皇家交易保險(xiǎn)有限公司 4939 3820 1996 Api

18 美國 聯(lián)邦保險(xiǎn)集團(tuán)公司(丘博集團(tuán)) 4217 2464 1996 AAA

19 日本 日本火災(zāi)與海上保險(xiǎn)有限公司 4069 8605 1996 AA+

20 日本 大東亞火災(zāi)與海上保險(xiǎn)有限公司 4054 5661 1996 BBBpi

(編輯:曉棠 來源:笨鴿子的天空的BLOG)


 12